'15.7 下リュウグウハゼ1、ハゼ1上 他 | '14.10 チカ大漁、サヨリ7、ソイ3、カタ4他 |
'14.9 チカ大漁、サヨリ12 他 | '14.5 ソイ1、アブ1 他 | '13.9 サバ37、サヨリ大漁、ハゼ4、アジ2 |
'13.7 イワシ1、ハゼ16、シャコ2 他 | '13.2 45cm アブ1 |
'12.9 サヨリ大漁、サバ1、カタ2、ポラ20 | '12.9 サヨリ43、メジナ2、カタ4、ハゼ1 他 | '12.7 ハゼ14 他 |
'12.6 イカ47 他 | '12.6 イカナゴ約40、イカ5 他 | '11.12 ニシン114、チカ13、カタクチ1 他 |
'11.11 サバ大漁、イワシ、カタ、サヨリ、ソイ | '11.11 サバ、イワシ大漁、チカ、カタ、サヨリ | '11.10 サバ20、チカ36、カタ14、タナゴ2 |
'11.10 サバ46、サヨリ2、カタクチ1 他 | '11.8 イワシ18、チカ1 他 | '10.12 チカ40、カタクチ38、ニシン1 他 |
'09.1 チカ31、ニシン2 他 | '08.12 チカ8、ニシン4、カタクチ1 | '07.6 ハチガラ1 ソイ1 |
'07.5 ホッケ1 | '06.1 ハゼ1、ギス1 他 | '05.8 ハゼ4 他 |
'05.2 チカ5 他 | '05.1 ギス2 | '05.1 ホッケ3、チカ3、ニシン1、ハゼ1 他 |
'03.4 スナ1 | '03.3 ソイ1 | '03.3 ガヤ1 |
(他)は、リリース。バラシやボーズの日も多い。